楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2022-07-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 邦泰·理想城 | 7.9 | 七河路 | -- |
2 | 阳光·尚品 | 7.9 | 龙马大道 | -- |
3 | 置地广场 | 7.6 | 朝阳中路 | 8,000 |
4 | 一新国际社区 | 7.5 | 兴盛东街 | -- |
5 | 名都·誉怀府 | 7.4 | 新苑西路 | -- |
6 | 碧桂园·凤凰台 | 7.3 | 通川北路 | 7,500 |
7 | 誉府锦院 | 7.1 | 金龙大道 | -- |
8 | 中铁城·临江府 | 7 | -- | 7,100 |
9 | 绿地·外滩名门 | 7 | -- | -- |
10 | 洲河新兰岸 | 6.9 | -- | 6,200 |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 创世·名流花园 | 8 | 西河路562号 | -- |
2 | 邦泰·天著 | 8 | 元九大道 | 7,900 |
3 | 铁建广场 | 8 | -- | 7,800 |
4 | 澳莱·城西壹号 | 8 | -- | -- |
5 | 碧桂园·凤凰台 | 8 | 通川北路 | 7,500 |
6 | 名都·誉怀府 | 8 | 新苑西路 | -- |
7 | 阳光·尚品 | 7.9 | 龙马大道 | -- |
8 | 盛德·新天地 | 7.9 | 仙鹤路 | -- |
9 | 恒基·EOD事业发展大厦 | 7.9 | 永兴路 | -- |
10 | 中铁城·临江府 | 7.9 | -- | 7,100 |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 铁投·莲花府邸 | 8.9 | 金龙大道 | 7,300 |
2 | 兴诚·锦云臺 | 8.5 | 南国大道368号 | -- |
3 | 阳光·尚品 | 8.4 | 龙马大道 | -- |
4 | 阳光·臻云湖 | 8.4 | 长田大道 | -- |
5 | 科华·天宸 | 8.4 | 骑龙大道 | -- |
6 | 绿地·外滩名门 | 8.3 | -- | -- |
7 | 蓝润·春风屿湖 | 8.1 | 长田大道 | 6,300 |
8 | 誉府锦院 | 8 | 金龙大道 | -- |
9 | 天誉·誉府 | 7.8 | 金龙大道 | 8,500 |
10 | 邦泰·理想城 | 7.7 | 七河路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 鼎盛国际 | -- | 万达路 | -- |
2 | 滨江·四季花城 | -- | 凤凰大道 | 8,300 |
3 | 达州凤凰城 | -- | 金龙大道 | -- |
4 | 天誉·誉府 | -- | 金龙大道 | 8,500 |
5 | 和悦府 | -- | 金龙大道 | 8,500 |
6 | 碧桂园·凤凰台 | -- | 通川北路 | 7,500 |
7 | 碧桂园·梦里巴国 | -- | 万达路 | 7,600 |
8 | 金科·集美天宸 | -- | 巴渠东路 | -- |
9 | 誉府锦院 | -- | 金龙大道 | -- |
10 | 山水南庭 | -- | 汉兴街 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 鼎盛国际 | 10 | 万达路 | -- |
2 | 盛德·新天地 | 10 | 仙鹤路 | -- |
3 | 创世·名流花园 | 10 | 西河路562号 | -- |
4 | 御兰·梧桐花语 | 10 | 万达路 | -- |
5 | 碧桂园·凤凰台 | 10 | 通川北路 | 7,500 |
6 | 洲河新兰岸 | 10 | -- | 6,200 |
7 | 邦泰·天著 | 10 | 元九大道 | 7,900 |
8 | 名都·誉怀府 | 10 | 新苑西路 | -- |
9 | 澳莱·城西壹号 | 10 | -- | -- |
10 | 山水南庭 | 9.5 | 汉兴街 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘